2014-01-20 17:04 来源:818期货学习网
| 地区 | 交易所名称 | 代码 | 英文名称 |
| 中国 | 上海期货交易所 | SHFE | ShanghaiFuturesExchange |
| 大连商品交易所 | DCE | Dalian Commodity Exchange | |
| 郑州商品交易所 | CZCE | Zhengzhou Commodity Exchange | |
| 美国 | 芝加哥期货交易所 | CBOT | The Chicago Board of Trade |
| 芝加哥期货交易所 | CME | Chicago Mercantile Exchange | |
| 芝加哥商业交易所国际期货市场 | IMM | - | |
| 芝加哥期权交易所 | CBOE | Chicago Board Options Exchange | |
| 纽约商业交易所 | NYMEX | New York Mercantile Exchange | |
| 纽约期货交易所 | NYBOT | New York Board of Trade | |
| 美国(纽约)金属交易所 | COMEX | Commerce Exchange | |
| 美中商品交易所 | MIDAM | Midamerica commodity exchange | |
| 堪萨斯商品交易所 | KCBT | Kansas City Board of Trade | |
| 加拿大 | 加拿大蒙特利尔交易所 | ME | Montreal Exchange Markets |
| 英国 | 伦敦国际金融期貨及选择权交易所 | LIFFE | London International Financial Futures and Options Exchange |
| 伦敦商品交易所 | LCE | London Commerce Exchange | |
| 英国国际石油交易所 | IPE | International Petroleum Exchange | |
| 伦敦金属交易所 | LME | London Metal Exchange | |
| 法国 | 法国期貨交易所 | MATIF | - |
| 德国 | 德国期貨交易所 | DTB | Deutsche Boerse |
| 瑞士 | 瑞士选择权与金融期貨交易所 | SOFFEX | Swiss Exchange |
| 瑞典 | 瑞典斯德哥尔摩选择权交易所 | OM | OM Stockholm |
| 西班牙 | 西班牙固定利得金融期貨交易所 | MEFFRF | MEFF Renta Fija |
| 西班牙不定利得金融期貨交易所 | MEFFRV | MEFF Renta Variable | |
| 日本 | 日本东京国际金融期貨交易所 | TIFFE | The Tokyo International Financial Futures Exchange |
| 日本东京工业品交易所 | TOCOM | The Tokyo CommodityExchange | |
| 日本东京谷物交易所 | TGE | The Tokyo Grain Exchange | |
| 日本大阪纤维交易所 | OTE | - | |
| 日本前桥干茧交易所 | MDCE | - | |
| 新加坡 | 新加坡国际金融交易所 | SIMEX | Singapore International Monetary Exchange |
| 新加坡商品交易所 | SICOM | Singapore Commodity Exchange | |
| 澳洲 | 澳洲悉尼期貨交易所 | SFE | Sydney Futures Exchange |
| 纽西兰 | 纽西兰期货与选择权交易所 | NZFOE | New Zealand Futures & Options |
| 香港 | 香港期貨交易所 | HKFE | Hong Kong Futures Exchange |
| 台湾 | 台灣期貨交易所 | TAIFEX | Taiwan Futures Exchange |
| 南非 | 南非期貨交易所 | SAFEX | SouthAfrican Futures Exchange |
© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1